Tantal ak Tantal Alliages (tankou Ta-2.5W, Ta nan 10W, Ta-40Nb, elatriye) fif ak yon pwen anwo nan syèl la fusion kowozyon rezistans bon frèt pwopwiyete travay, elatriye
Pwodwi aplikasyon
Fè tiyo lajman ki itilize nan endistri chimik, la jaden ki anwo nan syèl la tanperati teknoloji ak atomik pou endistri, kesyon sa te poze pou pwosesis manifakti reyaksyon chimik zanj lan vide gode, chalè échangeur, fif, oulwa yon, yon à à, mawonnen Marine a, yon tib vaksen kont-kontribye pou fòme peyi, thermocouple ak tout pwoteksyon rive jouk nan vant, likid kontenè an metal ak tuyaux. (estanda ekzekitif: ASTMB52198).
Bar lajman te itilize nan endistri gwo kantite avyon ak aéronautique, gwo teknoloji, enèji atomik endistri yo ak endistri chimik, kesyon sa te poze yo itilize pou pwodwi yon avyon supersonique misil ke konpozan combustion chanm machin lespas, anwo nan syèl la tanperati rezistans founo ti, rezistans asid nitrique-sulfurique asid, kowozyon loridrik asid manm. (estanda ekzekitif: ASTMB36598).
Pwodwi spécifications
Tantal ak Tantal alyaj ti tiyo nou
1 konpozisyon chimik
eleman | RO5200 | RO5400 | RO5252 | RO5255 | RO5240 |
%, mwens ke (Maks.) | |||||
C | 0.0100 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
N | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
NOU MENM | 0.0150 | 0.030 | 0.0150 | 0.015 | 0.020 |
Nb | 0.1000 | 0.10 | 0.5000 | 0.10 | 35.0~42.0 |
Key | 0.0200 | 0.020 | 0.0200 | 0.020 | 0.020 |
ONÈ | 0.0500 | 0.050 | 2.0~3.5 | 9.0~11.0 | 0.050 |
Ti | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.0050 | 0.005 | 0.0050 | 0.005 | 0.005 |
Fe | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Ni | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Ta | fè sonje | fè sonje | fè sonje | fè sonje | fè sonje |
2 mekanik pwopwiyete (annealed)
类别 | 抗拉强度 Σb, psi (MPa), ≥ | 屈服强度, Σ0.2, psi (MPa), ≥ | 延伸率,标距1吋或2吋 δ,%,≥ |
RO5200/RO5400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
RO5240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
3. spécification ak tolerans
公称直径 in.(mm) | 外径公差 lòt ofisye yo alatèt (milimèt) ± | 壁厚公差 %,± |
<1(25.4) | 0.004(0.102) | 10 |
1~1.5(25.4~38.1) | 0.005(0.127) | 10 |
1.5~2(38.1~50.8) | 0.006(0.152) | 10 |
2~2.5(50.8~63.5) | 0.007(0.178) | 10 |
2.5~3.5(63.5~88.9) | 0.010(0.254) | 10 |
4.rendement fòs
Length,ft(M) | rendement fòs in.(mm) |
>3~6(0.91~1.83) | 1/8(3.2) |
>6~8(1.83~2.44) | 3/16(4.8) |
>8~10(2.44~3.05) | 1/4(6.4) |
>10(3.05) | 1/4in./10ft.(2.1mm/m) |
Tantal ak Tantal en baton ak fil fè
1.化学成分
元素 | RO5200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | RO5240 |
%wt.,不大于(Max.) | |||||
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
NOU MENM | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Nb | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 35.0~42.0 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
ONÈ | 0.050 | 0.050 | 9.0~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
Key | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
最终产品的化学成分(仅在合同中规定时方予以测定)
元素 | RO5200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | RO5240 |
wt%.,不大于(Max.) | |||||
NOU MENM | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
C | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
2.力学性能(退火状态)
棒,直径0.125in(3.18mm)~2.5in(63.5mm) | |||
类别 | 抗拉强度 Σb, psi (MPa), ≥ | 屈服强度 Σ0.2, psi (MPa), ≥ | 延伸率, 标距1in(25.4mm) δ,%,≥ |
RO5200/RO5400 | 25000(172) | 15000(103) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(482) | 55000(379) | 20 |
RO5240 | 35000(244) | 15000(103) | 25 |
丝,直径,in(mm) | 抗拉强度 Σb, psi (MPa), ≥ | 延伸率 ≥,% | |
RO5200/RO5400 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000(241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000(241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 30000(207) | 20 | |
RO5252 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 40000(276) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 40000(276) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 40000(276) | 15 | |
RO5255 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 70000(482) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 70000(482) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 70000(482) | 15 | |
RO5240 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000(244) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000(244) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 35000(244) | 20 |
注:直径≤0.05英吋(1.27mm),标距为10英吋(254mm), 直径>0.05英吋(1.27mm),标距为1英吋(25.4mm)或2英吋(50.8mm)
3.规格及公差
直径Diameter,in(mm) | 公差Tolerance,±in(mm) |
0.010~0.020excl(0.254~0.508) | 0.0005(0.013) |
0.020~0.030excl(0.508~0.762) | 0.00075(0.019) |
0.030~0.060excl(0.762~1.524) | 0.001(0.025) |
0.060~0.090excl(1.524~2.286) | 0.0015(0.038) |
0.090~0.125excl(2.286~3.175) | 0.002(0.051) |
0.125~0.187excl(3.175~4.750) | 0.003(0.076) |
0.187~0.375excl(4.750~9.525) | 0.004(0.102) |
0.375~0.500excl(9.525~12.70) | 0.005(0.127) |
0.500~0.625excl(12.70~15.88) | 0.007(0.178) |
0.625~0.750excl(15.88~19.05) | 0.008(0.203) |
0.750~1.000excl(19.05~25.40) | 0.010(0.254) |
1.000~1.500excl(25.40~38.10) | 0.015(0.381) |
1.500~2.000excl(38.10~50.80) | 0.020(0.508) |
2.000~2.500excl(50.80~63.50) | 0.030(0.762) |